A magyartarka populáció standard laktációs eredményei
év | tejmennyiség (kg) | tejzsír % | tejzsír kg | tejfehérje % | tejfehérje kg |
2001 | 4997 | 4,02 | 201,2 | 3,43 | 171,4 |
2002 | 5136 | 4 | 205,6 | 3,45 | 177,3 |
2003 | 4972 | 4,07 | 202,7 | 3,43 | 170,5 |
2004 | 5023 | 3,99 | 200,7 | 3,43 | 174,8 |
2005 | 5233 | 3,8 | 199,3 | 3,34 | 175,2 |
2006 | 5302 | 3,8 | 200,1 | 3,32 | 175,9 |
2007 | 5573 | 3,75 | 208,9 | 3,35 | 186,8 |
2008 | 5412 | 3,86 | 209,1 | 3,38 | 182,9 |
2009 | 5599 | 3,88 | 217,8 | 3,45 | 193,4 |
2010 | 5949 | 3,96 | 236 | 3,45 | 205,3 |
2011 | 5986 | 4,05 | 242,4 | 3,45 | 207,6 |
2012 | 5889 | 4,05 | 238,6 | 3,48 | 204,9 |
2013 | 5852 | 4,04 | 236,5 | 3,45 | 202 |
2014 | 6061 | 4,02 | 244 | 3,5 | 212 |
2015 | 6329 | 3,98 | 252 | 3,48 | 220 |
2016 | 6401 | 3,97 | 254,1 | 3,5 | 224,1 |
2017 | 6467 | 3,99 | 258,3 | 3,56 | 230,4 |
2018 | 6798 | 3,92 | 266,4 | 3,54 | 240,5 |
2019 | 6805 | 3,92 | 267,4 | 3,56 | 242,6 |
A húshasznú magyartarka populáció 205 napra korrigált választási súly eredményei
év | hímivar | nőivar |
1989 | 215 | 209 |
1996 | 235 | 231 |
2000 | 245 | 226 |
2005 | 237 | 230 |
2006 | 258 | 249 |
2007 | 253 | 246 |
2008 | 242 | 233 |
2009 | 253 | 246 |
2010 | 240 | 236 |
2011 | 240 | 231 |
2012 | 244 | 240 |
2013 | 240 | 237 |
2014 | 239 | 234 |
2015 | 240 | 233 |
2016 | 249 | 241 |
2017 | 243 | 236 |
2018 | 260 | 242 |
2019 | 258 | 246 |